专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
人力资源开发 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融经济学 | 18000.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学 | 23000.00英镑/年 | 专业详情 | |
教育领导 | 15500.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融与商业经济学 | 23000.00英镑/年 | 专业详情 | |
计量金融 | 20000.00英镑/年 | 专业详情 | |
翻译与口译研究 | 16000.00英镑/年 | 专业详情 | |
管理学 | 20500.00英镑/年 | 专业详情 | |
房地产开发 | 16500.00英镑/年 | 专业详情 | |
发展金融 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
业务分析与战略管理 | 21000.00英镑/年 | 专业详情 | |
人力资源管理与劳资关系 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 | |
工商管理-硕士MBA | 41000.00英镑/年 | 专业详情 | |
创新管理与创业 | 18500.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际人力资源管理与比较劳资关系 | 18000.00英镑/年 | 专业详情 | |
商业项目管理 | 22500.00英镑/年 | 专业详情 | |
人力资源管理 | 17000.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询