专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
土木工程-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
会计学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
数学-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
戏剧-艺术学士BFA | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
化学工程-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
计算机科学-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
媒体-艺术学士BFA | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
生化分子学-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
区域开发-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
小学教育-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
企业家精神-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
物理学-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
金融学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
机械工程-学士 | 25802美元/学年 | 专业详情 | |
新闻学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
中学教育-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
原料工程-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询