专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
系统工程-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
工商管理-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
电子工程-学士BS | 14972美元/学年 | 专业详情 | |
管理信息系统-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
心理学-学士 | 14972美元/学年 | 专业详情 | |
化学-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
工程管理-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
哲学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
商业经济学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
摄影-艺术学士BFA | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
矿业工程-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
创作性写作-学士BFA | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
传播学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
经济学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
设计与传媒学创造性艺术-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
社会学-学士 | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
科学教育-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
应用科学-学士 | 25802美元/学年 | 专业详情 | |
产业工程-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 | |
计算机工程-学士BS | 25494美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询