专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
商业-硕士 | 36336.00澳币/年 | 专业详情 | |
金融数学 | 34944.00澳币/年 | 专业详情 | |
物理治疗 | 50640.00澳币/年 | 专业详情 | |
商学-硕士 | 36336.00澳币/年 | 专业详情 | |
商业学:国际商务-硕士 | 34611.00澳币/年 | 专业详情 | |
社会工作-硕士(1.5年) | 23856.00澳币/年 | 专业详情 | |
商业学(市场营销方向)-硕士(2年学制) | 34944.00澳币/年 | 专业详情 | |
化学工程 | 34944.00澳币/年 | 专业详情 | |
金融数学 | 34944.00澳币/年 | 专业详情 | |
旅游,酒店与会展管理 | 33280.00澳币/年 | 专业详情 | |
营养学 | 40512.00澳币/年 | 专业详情 | |
对外英语教学TESOL(1年) | 24000.00澳币/年 | 专业详情 | |
国际经济和国际金融 | 34944.00澳币/年 | 专业详情 | |
旅游领导 | 36336.00澳币/年 | 专业详情 | |
对外英语教学TESOL(1.5年) | AUD$32,112 | 专业详情 | |
应用金融(高级商务) | 34611.00澳币/年 | 专业详情 | |
交互设计 | 34944.00澳币/年 | 专业详情 | |
护理研究 | 28688.00澳币/年 | 专业详情 | |
房地产 | 33280.00澳币/年 | 专业详情 | |
传播学-2年制 | 28832.00澳币/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询