专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
健康经济学-硕士(24学分) | 专业详情 | ||
发展经济学-硕士(24学分) | 专业详情 | ||
经济学与公共政策-硕士(24学分) | 专业详情 | ||
发展经济学-硕士(32学分) | 专业详情 | ||
经济学与公共政策-硕士(32学分) | 专业详情 | ||
健康经济学-硕士(32学分) | 专业详情 | ||
国际经济与金融-硕士(32学分) | 专业详情 | ||
经济学-硕士(24学分) | 专业详情 | ||
交互设计-硕士 | 专业详情 | ||
计算机科学-硕士(16学分) | 专业详情 | ||
计算机科学-硕士(24学分) | 专业详情 | ||
计算机科学(管理)-硕士 | 专业详情 | ||
分子生物学-硕士MMolBiol(全日制1.5年) | 专业详情 | ||
分子生物学-硕士MMolBiol(全日制1年) | 专业详情 | ||
建筑学-硕士 | 专业详情 | ||
商务信息系统 | 暂无数据 | 专业详情 | |
旅游,酒店与会展管理 | 36336.00澳币/年 | 专业详情 | |
旅游,酒店与活动管理 | 36336.00澳币/年 | 专业详情 | |
工商管理学 | 69456.00澳币/年 | 专业详情 | |
社会工作(2年) | 23856.00澳币/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询