专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
统计学(研究方向)-硕士MSc | 专业详情 | ||
统计学(课程方向)-硕士MSc | 专业详情 | ||
应用物理学-硕士MSc | 专业详情 | ||
物理学(课程方向)-硕士MSc | 专业详情 | ||
物理学(研究方向)-硕士MSc | 专业详情 | ||
数学(课程)-硕士MSc | 专业详情 | ||
化学(课程方向)-硕士MSc | 1年 | 专业详情 | |
工业化学-硕士MSc | 2年 | 专业详情 | |
生物科学-硕士MSc | 专业详情 | ||
应用地理信息系统-硕士MS | 32,000新币 | 专业详情 | |
能源与环境化学-硕士MS | 1年 | 32,250新币 | 专业详情 |
统计学-硕士MS | 1年 | 36,550新币 | 专业详情 |
物理学-硕士MS | 1年 | 36,550新币 | 专业详情 |
数学-硕士MS | 1年 | 36,550新币 | 专业详情 |
应用物理学-硕士MS | 1年 | 36,550新币 | 专业详情 |
化学-硕士MS | 1年 | 36,550新币 | 专业详情 |
工业化学-硕士MSc | 18个月 | 48,150新币 | 专业详情 |
技术管理-硕士MS | 1年 | 36,550新币 | 专业详情 |
微信扫码咨询