1 | 统计学理论基础Basic Statistical Theory |
2 | 应用回归分析Applied Regression Analysis |
3 | 实验设计Experimental Design |
4 | 概率论Probability Theory |
5 | 广义线性模型Generalized Linear Models |
6 | 非参数回归Nonparametric Regression |
7 | 质量和生产率改进统计Statistics for Quality and Productivity Improvement |
8 | 时间序列数据的分析Analysis of Time Series Data |
9 | 多变量数据分析Multivariate Data Analysis |
10 | 有限总体的抽样Sampling From Finite Populations |
11 | 生存分析Survival Analysis |
12 | 分类数据分析Categorical Data Analysis |
13 | 高等概率论Advanced Probability Theory |
14 | 高等统计理论Advanced Statistical Theory |
15 | 遗传分析的统计方法Statistical Methods for Genetic Analysis |
微信扫码咨询