专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
数学与金融-硕士MSc | 专业详情 | ||
计算:管理与金融-硕士MSc | 专业详情 | ||
工商管理-硕士MBA | 45000.00英镑/年 | 专业详情 | |
财务与会计 | 32000.00英镑/年 | 专业详情 | |
环境工程与商业管理 | 27900.00澳币/年 | 专业详情 | |
管理学 | 26000.00英镑/年 | 专业详情 | |
土力学与企业管理 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
投资与财富管理 | 32000.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融学 | 32000.00英镑/年 | 专业详情 | |
风险管理与金融工程 | £39,000 | 专业详情 | |
商业分析 | 26000.00英镑/年 | 专业详情 | |
运输及商业管理 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
战略营销 | 26000.00英镑/年 | 专业详情 | |
数学与金融 | 28800.00英镑/年 | 专业详情 | |
创新,创业与管理 | 33,000英镑/年 | 专业详情 |
留学监理网创始人
胡本未的AI分身