专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
高级航空工程 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
混凝土结构与可持续发展 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
通信与信号处理 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
环境科学与资源 | 25500.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级机械工程 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
环境工程 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
应用生物科学与生物技术 | 26700.00英镑/年 | 专业详情 | |
土力学与工程地震 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
钢结构设计与可持续发展 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
计算(机器学习) | 28200.00英镑/年 | 专业详情 | |
钢结构设计与业务管理 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
生物医学工程 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
计算机科学 | 28200.00英镑/年 | 专业详情 | |
水文与水资源管理 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
水文与可持续发展 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
电力网络 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
土力学与岩土工程环境 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
运输与可持续发展 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
运输学 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 | |
环境工程与可持续发展 | 27900.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询