专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
化学-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
销售-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
经济学-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
综合农业-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
环境卫生-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
经济学-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
电机工程-学士 | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
社会学-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
地理学-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
历史学-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
人类学-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
创业管理-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
公众健康教育-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
农业经济学-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
高级制造-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
双学位:工程物理-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
高级制造(质量体系方向)-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
高级制造(食品自动化方向)-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
社会工作-学士 | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
政治科学(比较政治方向)-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 |
微信扫码咨询