专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
戏剧-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
地质学-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
广告学(创意互动方向)-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
小学教育-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
地质学(地球与空间科学方向)-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
儿童研究-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
健康科学-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
传播学-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
体育管理-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
金融学-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
人类学(生物人类学方向)-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
多学科研究-学士 | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
音乐教育-音乐学士BMus | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
大众传播学-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
科学与数学教育-学士BSc | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
国际商务-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
英语(创作方向)-学士 | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
音乐-学士BA | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
计算机科学-学士 | 17784美元/每年 | 专业详情 | |
英语(文学方向)-学士 | 17784美元/每年 | 专业详情 |
微信扫码咨询