专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
地质统计学 | 34000.00澳币/年 | 专业详情 | |
心理学 | 33500.00澳币/年 | 专业详情 | |
规划(城市设计)与景观建筑(园林设计) | 29500.00澳币/年 | 专业详情 | |
化学工程 | 36000.00澳币/年 | 专业详情 | |
职业会计 | 38000.00澳币/年 | 专业详情 | |
应用经济学(公共政策) | 34500.00澳币/年 | 专业详情 | |
软件工程 | 36500.00澳币/年 | 专业详情 | |
会计与市场 | 38000.00澳币/年 | 专业详情 | |
商学硕士(不再开设) | 36000.00澳币/年 | 专业详情 | |
翻译与跨文化交际-硕士 | 31000.00澳币/年 | 专业详情 | |
应用经济学 | 36500.00澳币/年 | 专业详情 | |
规划 | 31000.00澳币/年 | 专业详情 | |
计算机科学 | 36500.00澳币/年 | 专业详情 | |
景观建筑(园林设计) | 31000.00澳币/年 | 专业详情 | |
机械工程 | 36000.00澳币/年 | 专业详情 | |
会计与金融 | 38000.00澳币/年 | 专业详情 | |
规划(城市设计)与景观园林 | 31000.00澳币/年 | 专业详情 | |
建筑学 | 31000.00澳币/年 | 专业详情 | |
高级经济学 | 36500.00澳币/年 | 专业详情 | |
应用项目管理 | 34500.00澳币/年 | 专业详情 |
留学监理网创始人
胡本未的AI分身