专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
计算机科学-学士BS | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
艺术与艺术史-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
西班牙裔研究-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
历史学-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
市场营销-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
古希腊语-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
应用数学-学士BS | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
人类学-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
音乐-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
语言学-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
进程管理与咨询学-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
拉丁语-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
艺术学-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
地质学-学士BS | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
公共政策-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
中学数学教育-学士BS | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
政府学-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
戏剧-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
人体运动学与健康科学-学士BS | 16882美元/学年 | 专业详情 | |
英语-学士BA | 16882美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询