专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
法学 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
国际与发展经济学 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
精算 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
金融学 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
会计学 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
项目管理 | 39024.00澳币/年 | 专业详情 | |
通信与数字系统工程 | 39024.00澳币/年 | 专业详情 | |
环境与资源经济学 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
计算机 | 39024.00澳币/年 | 专业详情 | |
应用经济学 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
精算实践 | 40140.00澳币/年 | 专业详情 | |
商业信息系统 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
商务 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
机电工程 | 39024.00澳币/年 | 专业详情 | |
市场营销(1年) | 34800.00澳币/年 | 专业详情 | |
机电工程 | 37104.00澳币/年 | 专业详情 | |
职业会计 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 | |
再生能源工程 | 39024.00澳币/年 | 专业详情 | |
光电学工程 | 39024.00澳币/年 | 专业详情 | |
工商管理学 | 41040.00澳币/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询