专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
通讯与计算机-硕士MS | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
计算机工程-硕士MS | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
组织科学-硕士MA | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
经济学-学士BA | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
环境卫生科学与政策-硕士 | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
教育政策研究-硕士MA | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
应用数量风险评估-硕士MA | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
博物馆教育-硕士MAT | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
化学-硕士MS | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
免疫血液学-硕士MS | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
健康促进-硕士 | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
会计学-硕士MA | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
计算机科学-硕士MS | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
生物统计学-硕士MS | 10575美元/学年 | 专业详情 | |
分子生物化学与生物信息学-硕士MS | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
项目管理-硕士MS | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
宗教-硕士MA | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
安全政策研究-硕士MA | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
媒体与公共关系-硕士MA | 48687美元/学年 | 专业详情 | |
儿童早期特殊教育-硕士MA | 10575美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询