专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
国际法与全球正义 | 15250.00英镑/年 | 专业详情 | |
法学 | 15250.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际财经 | 17250.00英镑/年 | 专业详情 | |
航空航天材料 | 19500.00英镑/年 | 专业详情 | |
城市设计与规划 | 15250.00英镑/年 | 专业详情 | |
数字化设计与交互建筑环境 | 17250.00英镑/年 | 专业详情 | |
建筑工程设计 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
公共卫生 | 18750.00英镑/年 | 专业详情 | |
建筑学 | 暂无数据 | 专业详情 | |
生化工程与工业管理 | 19500.00英镑/年 | 专业详情 | |
公司法与商法 | 15250.00英镑/年 | 专业详情 | |
全球化发展 | 15750.00英镑/年 | 专业详情 | |
高级机械工程 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
应用语言学(英语教学) | 15250.00英镑/年 | 专业详情 | |
结构与混凝土工程 | 20250.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际关系 | 15750.00英镑/年 | 专业详情 | |
跨文化交际 | 暂无数据 | 专业详情 | |
电子与电气工程 | 26,200英镑/年 | 专业详情 | |
半导体光子学与电子 | 27,350英镑/年 | 专业详情 | |
材料科学与纳米材料 | 19500.00英镑/年 | 专业详情 |
微信扫码咨询