专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
食品安全与农业可持续发展 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
水利工程 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
材料工程 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
计算金融 | 22500.00英镑/年 | 专业详情 | |
土木工程与管理 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
货币银行学 | 19000.00英镑/年 | 专业详情 | |
会计与金融 | 22000.00英镑/年 | 专业详情 | |
国际关系 | 16500.00英镑/年 | 专业详情 | |
市场营销与金融服务 | 19950.00英镑/年 | 专业详情 | |
矿业工程 | 8600.00英镑/年 | 专业详情 | |
经济学 | 16700.00英镑/年 | 专业详情 | |
体育与健康科学 | 18550.00英镑/年 | 专业详情 | |
水利工程管理 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
财务分析与资金管理 | 24000.00英镑/年 | 专业详情 | |
教育学 | 15950.00英镑/年 | 专业详情 | |
金融经济学 | 16700.00英镑/年 | 专业详情 | |
市场营销 | 19100.00英镑/年 | 专业详情 | |
公共管理 | 16500.00英镑/年 | 专业详情 | |
材料工程与管理 | 18600.00英镑/年 | 专业详情 | |
工程商业管理 | £25,950-27,000 | 专业详情 |
微信扫码咨询