专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
电子工程-学士BS | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
国际关系-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
物理学-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
化学-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
工商管理-学士BBA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
政治科学-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
生物学-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
金融学-学士BBA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
英语-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
海洋科学(生物学)-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
市场营销-学士BBA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
视觉艺术-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
房地产-学士BBA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
商业经济学-学士BBA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
哲学-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
传媒研究-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
会计学-学士 | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
历史学-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
戏剧艺术-学士BA | 38150美元/学年 | 专业详情 | |
国际商务-学士BBA | 38150美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询