专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
经济学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
化学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
地质学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
电子工程-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
健康研究-学士BSc | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
物理学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
英语-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
社会工作-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
政治科学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
社会学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
机械工程-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
会计学-学士BBA | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
犯罪学与司法审判-学士BS | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
平面设计学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
生物学-学士 | 14202美元/学年 | 专业详情 | |
艺术史-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
音乐-学士BA | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
计算机科学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
应用语言学-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 | |
环境工程-学士 | 17208美元/学年 | 专业详情 |
微信扫码咨询