1 | 衍生品和固定收益Derivatives and Fixed Income |
2 | 风险分析和管理Risk Analyses and Management |
3 | 金融工程项目Financial Engineering Project |
4 | 随机微积分和定量方法Stochastic Calculus and Quantitative Methods |
5 | 编程和高级数值方法Programming and Advanced Numerical Methods |
6 | 金融计量Financial Econometrics |
7 | 企业融资和风险Corporate Financing and Risk |
8 | 投资组合理论和投资Portfolio Theory and Investments |
9 | 期限结构和利率衍生品Term Structure and Interest Rate Derivatives |
10 | 金融学研究方法Research Methods in Finance |
11 | 金融工程研讨会Seminar in Financial Engineering |
12 | 信用风险Credit Risk |
13 | 交易原则和基本原理Trading Principles & Fundamentals |
14 | 高级金融衍生品定价Advanced Derivatives Pricing |
15 | 电子金融市场导论Introduction to Electronic Financial Market |
微信扫码咨询