2018-05-18
留学热线:4000-315-285留学监理网不是留学中介,是国内屈指可数的留学中介服务监理平台。留学监理是指从帮助学生筛选留学中介、预约优秀顾问、审核留学方案、审核留学中介合同直至对留学中介服务过程进行监督并实施留学中介费“先行赔付”。留学监理服务,让留学中介的服务更可靠。
温暖的暮春四月,为上海国际学校2018年海外大学申请季画上了句点。截止2018年4月2日,位育中学2018届IBDP毕业生86位毕业生共收获了400多份高校通知函,逾百万(美金)奖学金。30%同学进入美国排名前30 的综合性大学,95%同学进入美国排名前50 的综合性大学,近100%同学进入英国排名前10和加拿大排名前3的大学。
位育中学
以下是位育中学2018届IBDP毕业生大学录取情况汇总:
美国 | ||
综合性大学 | 人次 | |
Emory University | 埃默里大学 | 1 |
Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 2 |
University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 1 |
University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 9 |
University of Southern California | 南加州大学 | 4 |
University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3 |
Boston College | 波士顿学院 | 1 |
New York University | 纽约大学 | 1 |
College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 1 |
Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 1 |
University of Rochester | 罗切斯特大学 | 4 |
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 2 |
Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 2 |
Boston University | 波士顿大学 | 4 |
Lehigh University | 理海大学 | 2 |
University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥大学 | 9 |
University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 24 |
University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | 18 |
University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 11 |
Northeastern University | 东北大学 | 15 |
Rensselaer polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 3 |
Tulane University | 杜兰大学 | 1 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 22 |
Penn State University | 宾州州立大学 | 13 |
University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 7 |
University of Washington | 华盛顿大学 | 8 |
George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 3 |
University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 1 |
University of Florida | 佛罗里达大学 | 4 |
Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 9 |
University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 3 |
Fordham University | 福特汉姆大学 | 12 |
Purdue University | 普渡大学 | 7 |
Syracuse University | 雪城大学 | 3 |
Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 1 |
University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 9 |
University of Maryland | 马里兰大学 | 1 |
Rutgers, The State University of New Jersey | 新泽西州立大学 | 4 |
University of Minnesota-Twin cities | 明尼苏达大学双子城分校 | 3 |
University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 6 |
Michigan State University | 密歇根州立大学 | 2 |
Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 6 |
St. Louis University | 圣路易斯大学 | 1 |
Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 | 1 |
University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 2 |
Brigham Young University-Idaho | 杨百翰大学爱达荷分校 | 1 |
University of Arizona | 亚利桑那大学 | 1 |
Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 1 |
Miami University-Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 1 |
University of Denver | 丹佛大学 | 1 |
Dean College | 迪恩学院 | 1 |
Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 1 |
University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 4 |
University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 2 |
University of California, Merced | 加州大学默塞德分校 | 1 |
文理学院和专业大学 | 人次 | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯-霍曼理工学院 | 3 |
Babson College | 巴布森学院 | 1 |
Bentley University | 本特利大学 | 1 |
University of Richmond | 里士满大学 | 1 |
Bucknell University | 巴克奈尔大学 | 2 |
Lafayette College | 拉法耶特学院 | 2 |
Trinity College | 三一学院 | 1 |
Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | 3 |
Sewanee, University of the South | 西沃恩南方大学 | 1 |
Occidental College | 西方学院 | 1 |
Connecticut College | 康涅狄格学院 | 1 |
Dickinson College | 狄金森学院 | 1 |
Franklin & Marshal College | 富兰克林与马歇尔学院 | 1 |
Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | 1 |
Denison University | 丹尼森大学 | 1 |
DePauw University | 迪堡大学 | 2 |
Rhodes College | 罗德学院 | 1 |
Hampshire College | 罕布什尔学院 | 1 |
Wabash College | 瓦伯西学院 | 1 |
艺术学院 | 人次 | |
Pratt Institute | 普瑞特艺术学院 | 2 |
School of Art Institute of Chicago(SAIC) | 芝加哥艺术学院 | 2 |
The New School, Parsons School of Design | 帕森斯设计学院 | 1 |
加拿大 | ||
学校 | 人次 | |
University of Toronto | 多伦多大学 | 15 |
University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 14 |
University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 2 |
Western University | 西安大略大学 | 4 |
University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 5 |
Queens University | 皇后大学 | 5 |
Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 3 |
University of Victoria | 维多利亚大学 | 1 |
York University | 约克大学(加拿大) | 1 |
Memorial University of Newfoundland | 纽芬兰纪念大学 | 1 |
University of Ottawa | 渥太华大学 | 1 |
Emily Carr University of Art + Design | 艾米丽卡尔艺术与设计学院 | 1 |
McMaster University | 麦克马斯特大学 | 2 |
英国 | ||
学校 | 人次 | |
Imperial College London | 帝国理工学院 | 1 |
University College London | 伦敦大学学院 | 2 |
University of Warwick | 华威大学 | 2 |
The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 2 |
The University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 1 |
The University of York | 约克大学(英国) | 1 |
University of Bath | 巴斯大学 | 1 |
University of Bristol | 布里斯托大学 | 2 |
University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 2 |
Cardiff University | 卡迪夫大学 | 1 |
Brunel University | 布鲁内尔大学 | 1 |
University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 1 |
The University of Leeds | 利兹大学 | 1 |
University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 2 |
Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 1 |
中国香港 | ||
学校 | 人次 | |
The University of Hong Kong | 香港大学 | 3 |
The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 3 |
Hong Kong University of Science & Technology | 香港科技大学 | 1 |
澳大利亚 | ||
学校 | 人次 | |
The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 1 |
University of Queensland | 昆士兰大学 | 1 |
Monash University | 莫纳什大学 | 1 |
海外申请艰辛而不易,学生的进步和成长有目共睹!祝贺全体位育高三毕业生,感谢全体位育人的辛勤耕耘,默默奉献!预祝2018届学子在即将到来的IBO全球统考中锐意奋进,再创佳绩!
留学监理网[www.liuxue315.com ]声明
(一)留学监理网有大量转载的图片、文章,仅代表作者个人观点,与北京中教安学教育科技有限公司无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,站内图片、文章版权归原作者所有。如有出国留学文章内容、版权等问题请在10个工作日内与本站联系,我们将立即删除。
关注
【家有国际娃】
微信公众号
哈罗就读感觉怎样?
评价家长:Tracy