2019-07-21
留学热线:4000-315-285留学监理网不是留学中介,是国内屈指可数的留学中介服务监理平台。留学监理是指从帮助学生筛选留学中介、预约优秀顾问、审核留学方案、审核留学中介合同直至对留学中介服务过程进行监督并实施留学中介费“先行赔付”。留学监理服务,让留学中介的服务更可靠。
移民美国是不少人的梦想,然而现在移民进入美国却是非常困难没要等待漫长的排期。今天就跟着留学监理网一起来看看2018年8月美国移民排期表更新,欢迎阅读。
亲属移民大多稳步前进,前进幅度从半个月到两个多月不等。
2018年8月亲属移民最后决定排期 | |||
签证类别 | 7月排期 | 8月排期 | 排期进度 |
F1公民的未婚成年子女(21岁以上) | 2011年4月22日 | 2011年5月8日 | 前进17天 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女(21岁以下) | 2016年6月22日 | 2016年7月22日 | 前进31天 |
F2B永久居民的未婚成年子女(21岁以上) | 2011年8月15日 | 2011年10月22日 | 前进69天 |
F3公民的成年已婚子女 | 2006年5月1日 | 2006年6月15日 | 前进46天 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2004年11月15日 | 2004年12月22日 | 前进38天 |
2018年8月亲属绿卡移民递交申请排期(I-485排期) | |||
签证类别 | 7月排期 | 8月排期 | 排期进度 |
F1公民的未婚成年子女(21岁以上) | 2012年3月8日 | 2012年3月8日 | 无变化 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女(21岁以下) | 2017年12月1日 | 2017年12月1日 | 无变化 |
F2B永久居民的未婚成年子女(21岁以上) | 2012年1月8日 | 2012年1月8日 | 无变化 |
F3公民的成年已婚子女 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 | 无变化 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2005年5月1日 | 2005年5月1日 | 无变化 |
职业移民 EB2 稳步前进,前进两个月,EB3在上个月出现大倒退之后,8月新排期前进了一年半。
2018年8月职业移民最后决定排期 | |||
签证类别 | 7月排期 | 8月排期 | 排期进度 |
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 2012年1月1日 | 2012年1月1日 | 无变化 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2015年1月1日 | 2015年3月1日 | 前进60天 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2013年1月1日 | 2014年7月1日 | 前进一年6个月 |
OtherWorkers非技术劳工 | 2007年5月1日 | 2007年5月1日 | 无变化 |
EB-4特殊人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2014年8月1日 | 2014年8月1日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2014年8月1日 | 2014年8月1日 | 无变化 |
2018年8月职业绿卡移民递交申请排期(I-485排期) | |||
签证类别 | 7月排期 | 8月排期 | 排期进度 |
EB-1杰出人才、杰出教授/研究人员、跨国公司主管/经理 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2015年4月1日 | 2015年4月1日 | 无变化 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2016年1月1日 | 2016年1月1日 | 无变化 |
OtherWorkers非技术劳工 | 2008年6月1日 | 2008年6月1日 | 无变化 |
EB-4特殊人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2014年10月1日 | 2014年10月1日 | 无变化 |
EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2014年10月1日 | 2014年10月1日 | 无变化 |
留学监理网[www.liuxue315.com ]声明
(一)留学监理网有大量转载的图片、文章,仅代表作者个人观点,与北京中教安学教育科技有限公司无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,站内图片、文章版权归原作者所有。如有出国留学文章内容、版权等问题请在10个工作日内与本站联系,我们将立即删除。