2018-02-02
留学热线:4000-315-285留学监理网不是留学中介,是国内屈指可数的留学中介服务监理平台。留学监理是指从帮助学生筛选留学中介、预约优秀顾问、审核留学方案、审核留学中介合同直至对留学中介服务过程进行监督并实施留学中介费“先行赔付”。留学监理服务,让留学中介的服务更可靠。
《完整大学指南》2013年英国大学商科专业排行榜 Business Studies
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2013 | 2012 | ||||||
1 | 2 | Cambridge | 3.05 | 90 | 100 | ||
2 | 6 | London School of Economics | 3.8 | 511 | 2.95 | 90 | 95.4 |
3 | 5 | Bath | 4 | 470 | 2.95 | 87 | 94.4 |
4 | 4 | Warwick | 4 | 483 | 2.95 | 82 | 93.5 |
5 | 8 | St Andrews | 4.2 | 521 | 2.65 | 76 | 93.4 |
6 | 13 | Exeter | 4.2 | 451 | 2.65 | 82 | 92.3 |
7 | 10 | Loughborough | 4.3 | 443 | 2.7 | 80 | 92.1 |
8 | 9 | King's College London | 4.1 | 457 | 2.95 | 74 | 91.9 |
9 | 7 | Lancaster | 4.1 | 400 | 2.95 | 84 | 91.6 |
10 | 23 | SOAS | 452 | 2.35 | 91.2 | ||
11 | 15 | Leeds | 3.9 | 426 | 2.85 | 74 | 89.4 |
12 | 18 | Cardiff | 3.8 | 412 | 3 | 75 | 89.4 |
13 | 11 | Nottingham | 3.8 | 408 | 2.85 | 78 | 89.1 |
14 | 16 | Strathclyde | 4 | 448 | 2.85 | 63 | 88.6 |
15 | 14 | Durham | 4.1 | 419 | 2.65 | 71 | 88.5 |
16 | 19 | City | 3.9 | 443 | 2.6 | 72 | 88.5 |
17 | 17 | Aston | 3.9 | 403 | 2.7 | 77 | 88.4 |
18 | 25 | Sheffield | 3.9 | 397 | 2.7 | 69 | 87 |
19 | 20 | Manchester | 3.7 | 404 | 2.85 | 70 | 86.9 |
20 | 27 | Newcastle | 3.8 | 392 | 2.5 | 76 | 86.7 |
21 | 26 | Reading | 4 | 369 | 2.5 | 75 | 86.6 |
22 | 21 | Birmingham | 3.4 | 424 | 2.65 | 76 | 86.5 |
留学监理网[www.liuxue315.com ]声明
(一)留学监理网有大量转载的图片、文章,仅代表作者个人观点,与北京中教安学教育科技有限公司无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
(二)免费转载出于非商业性学习目的,站内图片、文章版权归原作者所有。如有出国留学文章内容、版权等问题请在10个工作日内与本站联系,我们将立即删除。